Eredu | Sr-off-10kw |
Ekoizpen | |
Irteera potentzia puntuatua | 10.000W |
Botere maximoa | 20.000Va |
Irteera tentsio kalifikatua | 230vac, fase bakarra |
Kargatzeko ahalmena | 6hp |
Irteera frenugabekeria kalifikatua | 50 / 60Hz |
Kantitate paraleloan | 1 ~ 6ses |
Bateria | |
Bateriaren mota | Litioaren bateria / berun azido bateria / Bestelakoak |
Bateriaren tentsioa baloratu du | 48 vdc |
MAP MPPT sarrera korrontea | 200a |
Max gird / sorgailuaren sarrera korrontea | 120a |
Max Sarrerako mistoa korronte maximoa | 200a |
PV Sarrera | |
Mppt zenbakia | 2 |
Max PV sarrerako potentzia | 5500W + 5500W |
Sarrerako korronte maximoa | 22a + 22a |
Max PV Zirkuitu irekiko tentsioa | 500VDC + 500VDC |
MPPT tentsio-tartea | 125 ~ 425VDC |
Sareta / sorgailuaren sarrera | |
Sarrerako tentsioaren barrutia | 90 ~ 275VAC |
Frenquency Van | 50 / 60Hz |
Gainontzeko azpiegitura | 63a |
Parametro orokorrak | |
Tamaina | 620 * 445 * 130mm |
Pisu | 27kg |
Babes Klasea | IP20 |
Operazio tenperatura-tartea | -10 ~ 55 ℃ |
Zarata | <60db |
Hozteko metord | Aire hoztea |
Energia kontsumo txikiagoa
Irteerako potentzia faktorea 1,0 da.
Hornitzaileek funtzionamendu fidagarria bermatzen dute.
Eguzki moduaren lehentasuna / erabilgarritasun moduan lehentasuna ezar daiteke.
Etapa MPPT kargatzeko kontrol adimenduna.
Inberterrak eguzki energia elektrikoa osatzen duenean, bateriak erabiltzea edo ez erabiltzea aukeratu dezakezu.