| Eredu | Gst48-3kw | Gst48-5kw |
| Irteerako potentzia | 3kw | 5kw |
| Bateria | ||
| Baloratutako tentsioa (VDC) | 48 V | |
| Tentsio azpiko babeserako balioa (VDC) konfigura | Berun azido bateria: 42V; Li-ion bateria: 46V | |
| Tentsio azpiko berreskuratzeko balioa (VDC) | AURREKO AZOKA BATERIA: 51,5V; Li-ion bateria: 51V | |
| Tentsio gehiegizko babesa (VDC) | LEPA ARICIO BATTERIA: 58V; Li-ion bateria: 53V | |
| Tentsio gehiegi berreskuratzeko balioa (VDC) | Berun azido bateria: 56V; Li-ion bateria: 52V | |
| PV Sarrera | ||
| PV sarrerako potentzia (W) | 2500W (lehenetsia) / 5000W (aukerakoa) | |
| Eragiketa modua | PWM (lehenetsia) / mppt (aukerakoa) | |
| Abiapuntua (VDC) | > 53 | |
| Tentsio-barrutia (VDC) | 53-94 | |
| Gehienezko Zirkuitu irekia | 94 | |
| Tentsioa (VDC) | ||
| Karga-tentsio flotagarria (VDC) finkagarria | 53-56 | |
| Bulk Tentsio (VDC) finkagarria | 53V | |
| Mains Bypass funtzioa (aukerakoa) | ||
| Sarrerako tentsio-barrutia (VAC) | 220 ±% 15 | |
| Sarrera maiztasuna (HZ) | 50 ±% 3 | |
| AC kargagailua | Hautazko | |
| AC irteera | ||
| Irteera uhin forma | L + n sine olatu hutsa | |
| Irteerako tentsioa | 220VAC ±% 5 | |
| Irteerako maiztasuna | 50/60 ±% 1 | |
| (Thd) | ≤5% (karga lineala) | |
| Inbertsorearen eraginkortasuna (% 80 erresistentzia duen karga) | ≥91 | |
| Egungo gailurra faktorea | 1.5: 1 | |
| Gainkargatzeko ahalmena | % 105-110 segundo | |
| Erakusketa | LCD + LED | |
| Babespen | Sarrera tentsio azpian / gainetik, irteera gainkarga, Irteera zirkuitu laburra (ez da berreskuratze automatikoa, makina berrabiarazi behar), babes berotzea | |
| Ingurugiro | ||
| Babes titulua | IP20 | |
| Altitudea (m) | ≤5000 (100m-ko potentzia 1000 milioi baino gehiago% 1 dering) | |
| Ezkotasun | <% 95 kondentsaziorik ez | |
| Giro tenperatura (° C) | -10 ~ + 55 | |
| Zarata (1m) | ≤50db | |
Energia kontsumo txikiagoa
Irteerako potentzia faktorea 1,0 da.
Hornitzaileek funtzionamendu fidagarria bermatzen dute.
Eguzki moduaren lehentasuna / erabilgarritasun moduan lehentasuna ezar daiteke.
Etapa MPPT kargatzeko kontrol adimenduna.
Inberterrak eguzki energia elektrikoa osatzen duenean, bateriak erabiltzea edo ez erabiltzea aukeratu dezakezu.