Eredu | GHV1-P11 | GHV1-P16 | GHV1-P22 | GHV1-P27 |
Bateriaren modulua | BAT-5.32 (3.2S1P102.4V52AH) | |||
Moduluaren zenbakia | 2 | 3 | 4 | 5 |
Potentzia kalifikatua (kWh) | 10,64 | 15,96 | 21,28 | 26,6 |
Moduluaren tamaina (mm) | 625x420x625 | 625x420x800 | 625x420x975 | 625x420x1150 |
Pisua (kg) | 1011 | 151,5 | 202 | 252,5 |
Baloratutako Volt (V) | 204,8 | 307.2 | 409,6 | 512 |
Lan egiten Volt (V) | 179.22 ~ 330,6 | 268,8 ~ 350,4 | 358,4 ~ 467.2 | 358,4 ~ 584 |
Kargatzeko Volt (V) | 230,4 | 345,6 | 460,8 | 576 |
Kargatzeko korronte estandarra (a) | 25 | |||
Korronte-korronte estandarra (a) | 25 | |||
Kontrol modulua | PDU-HY1 | |||
Lan-tenperatura (℃) | Karga: 0-55; Alta: -20-55 | |||
Inguruko hezetasuna lantzea (% RH) | % 0-95 kondentsaziorik ez | |||
Hozteko metodoa | Bero naturalaren xahutzea | |||
Komunikazio metodoa | Can / 485 / lehorra | |||
Bat volt volut (v) | 179.2-584 |
Diseinu modularra, serieko hedapena babesten
Bateriaren sistema seriean konektatutako baterien moduluek osatzen dute.
Moduluak gehituz eskalatzeko gaitasuna.
BMS babes adimentsua, segurua eta fidagarria
Maila anitzeko 1 Babes Inbertsorea eta BMS
2 Kargatzeko tenperatura 0 ~ 60 ℃,
DiskogingTemperatura-10 ~ 60 ℃
3 Markatu A kalifikazio litioko burdin fosfato bateria berria
Sistema zerbitzu osoa,funtzio anitzeko diseinatu
1 Bess hornituta, bateriaren tenperatura kontrolatzeko, seguruagoa eta iraunkorragoa
2 PCS hainbat ordenagailuekin bateragarria
3 bateriaren mantentze-lanik gabeko erabilera, kostuak murriztea
Energia biltegiratzeko bateriak eguzki plaken eta inbertsoreekin erabil daitezke sareko eta kanpoko sistemak elkarrekin osatzeko