Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak

| Data Data |
| Edukiera | 103.688kwh |
| Bateriaren estalkia kantitatea | 1 |
| Konexio komunikatu | RS485 / CAN |
| DC Tentsioaren barrutia | 650 ~ 850V |
| AC data |
| Potentzia puntuatua | 50kw |
| Max AC Power | 60kw |
| AC korrontea puntuatuta | 73a |
| Max ac korrontea | 87a |
| DCren osagaia | <% 0,5 |
| Tentsio kalifikatua | 400V |
| Baimendutako tentsio-barrutia | 340 ~ 440V |
| Sarearen zundasuna | 50 / 60Hz |
| Datu orokorrak |
| Babes maila | IP54 |
| Suteak itzaltzeko sistema | bai |
| Exekutatu denbora (potentzia osoa) | 2h |
| Eragiketa tenperatura | -30 ~ 55ºC |
| Dimentsioa (w * l * h) | 1200x2400x800mm |
| Pisu | 1500kg |
| EMS Komunikazioa | RS485, TCP / IP |
| PCS hozteko metord | Aire hoztea |
| Bateria hozteko metord | Aire-egoera hoztea |
| Luzera | 4500 m |
| Hezetasun erlatiboa | 0 ~% 95 kondentsaziorik ez |

Aurrekoa: Rack Lifepo4 Power Backup Litio Bateria Etxerako erabiltzeko Hurrengoa: Off Grid 3kw Sine olatu purua eguzki-sistemarako